Till vilken bil passar mina flgar som heter 16x7jj
Vill du veta vilken bil passar fälgen? (vilka bilar passar din fälg till)? Använd sökfunktionen nedan genom att mata in dom mått som din fälg har, antal bultar, bultcirkel, ET-mått, offset och bultgäng. Resultatet blir en lista över alla bilar som fälgen passar till. Vet du inte fälgens bultdiameter, läs om hur du mäter bultcirkel.
Bultcirkel 4/100 NAV 57,1
Bilmärke/modell | Årsmodell | Bultar | Bultcirkel | ET/Inpressning | NAV/Centrumhål | Bultgäng |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi A2 1,2 Tdi | 01- | 4 | 100 | 45 | 57,1 | 12x1,50B |
Audi 80 | 78-86 | 4 | 100 | 45 | 57,1 | 12x1,50B |
Audi A2 (8Z) 1.2TDI | 01-05 | 4 | 100 | 45 | 57,1 | 12x1,50B |
Bmw 1600-2002 | 69-73 | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,5B |
Bmw 1600-2002 | 74-75 | 4 | 100 | 29 | 57,1 | 12x1,5B |
Bmw 2002 Turbo | - | 4 | 100 | 18 | 57,1 | 12x1,5B |
Bmw 3-serie | 79-82 | 4 | 100 | 29 | 57,1 | 12x1,5B |
Bmw 3-serie E30 | 82-90 | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,5B |
Bmw 3-Series (E30) | 82-90 | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,50B |
Opel Ascona (B) | 75-81 | 4 | 100 | 37 | 57,1 | 12x1,50 |
Opel Manta (A) | 70-75 | 4 | 100 | 37 | 57,1 | 12x1,50 |
Opel Manta (B) | 75-88 | 4 | 100 | 37 | 57,1 | 12x1,50 |
Opel Rekord (D) | 72-77 | 4 | 100 | 37 | 57,1 | 12x1,50 |
Opel Rekord (E) | 77-86 | 4 | 100 | 37 | 57,1 | 12x1,50 |
Opel Kadett | 73-80 | 4 | 100 | 37 | 57,1 | 12x1,50 |
Opel Ascona (A) | 70-75 | 4 | 100 | 37 | 57,1 | 12x1,50 |
Seat Cordoba | 93-02 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Seat Toledo | 91-99 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Seat Mii (AA) | 11- | 4 | 100 | 41 | 57,1 | 12x1,50B |
Seat Inca | 96-03 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Seat Ibiza | 93-02 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Seat Arosa | 97-05 | 4 | 100 | 43 | 57,1 | 12x1,50B |
Seat Inca | - | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,50B |
Seat Cordoba 4-Bult | - | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,50B |
Seat Arosa | - | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,50B |
Skoda Citigo (AA) | 11- | 4 | 100 | 41 | 57,1 | 12x1,50B |
Skoda Felicia | 94-00 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Skoda Felicia pick-up | 96-00 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Skoda Pick-up | - | 4 | 100 | 36 | 57,1 | 12x1,50B |
Volkswagen Up (AA) | 11- | 4 | 100 | 41 | 57,1 | 12x1,50B |
Volkswagen Vento | 92-98 | 4 | 100 | 45 | 57,1 | 12x1,50B |
Volkswagen Up (AA) GTI | 18- | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,50B |
Volkswagen Polo | 94-01 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Volkswagen Passat | 83-96 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Volkswagen Lupo | 98-05 | 4 | 100 | 43 | 57,1 | 12x1,50B |
Volkswagen Golf III | 91-97 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Volkswagen Jetta | 85-91 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Volkswagen Corrado | - | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Volkswagen Lupo GTi | - | 4 | 100 | 43 | 57,1 | 12x1,50B |
Volkswagen Passat | -96 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 14x1,50B |
Volkswagen Caddy | 96-03 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Volkswagen Cross Up (AA) | 13- | 4 | 100 | 41 | 57,1 | 12x1,50B |
Volkswagen e-Up (AA) | 13- | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,50B |
Volkswagen Golf I | 79-85 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Volkswagen Golf II | 85-92 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Volkswagen Corrado | 88-96 | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer 4-bult | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B | |
Trailer Husvagn 4-bult | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B | |
Trailer / Caravan Husvagn 5-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Trailer 6-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Trailer 6-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Husvagn 5-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Husvagn 5-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Trailer 6-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Trailer 6-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Husvagn 5-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Husvagn 5-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Trailer 6-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Husvagn 5-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Trailer 6-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Husvagn 5-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Trailer 6-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Trailer 6-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Husvagn 5-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Husvagn 5-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Trailer 6-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Husvagn 5-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Trailer 6-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Husvagn 5-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Trailer 6-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Trailer 6-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Husvagn 5-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Husvagn 5-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Trailer 6-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Husvagn 5-bult | - | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Trailer | 4-bolt | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Trailer / Caravan Caravan | 4-bolt | 4 | 100 | 30 | 57,1 | 12x1,50B |
Hittade 77 bilar som matchade din sökning Bultcirkel 4/100 NAV 57,1, du kan förfina sökningen genom att ändra i sökfälten nedan.
Förklaring av termer
Ordförklaring till tabellen ovan.
- Årsmodell - årtal från (xx-) till (-yy), tex "13-" f.o.m. årsmodell 2013 och framåt
- Bultar - fälgens antal bultar
- Bultcirkel, bultmönster - bultarnas cirkeldiameter
- ET (inpressningsdjup) - fälgens monteringsavstånd från navet (läs här om ET-mått)
- NAV (centrumhål) - fälgens centrumhåldiameter
- Bultgäng - B = hjulbult, M = hjulmutter (läs här om hjulbult och hjulmutter)
Vilken bil passar fälgen?
Passar bilen till fälgen? Sök bilmärke och modell efter fälg (fyll i dom värdena du vet; antal bultar, bultcirkel, ET, NAV).