Hej, har ärvt en -97 9000 cse 2,3 turbo o har frågor om ev däck/fälg uppdatering. Fanns det 17 tums Aero fälgar original? Är 16 tum att rekommendera?
Fälgguide, vilken bil passar fälgen? Vilka bilar passar din fälg till? Vilka fler bilar kan använda samma fälg. Sök med fälgens dimensioner (bultar, bultdiameter, et-mått och centrumhål).
Vet du inte vad fälgen har för bultdiameter, läs om mäta bultcirkel.
Vill du veta vad en specifik bil har för bultcirkel, använd bultcirkelguiden.
Bultdiameter 4/108
I tabellen ser du alla bilar med Bultdiameter 4/108, du kan justera sökningen nedanför tabellen. Klicka på bilmodell för att se fler detaljer samt andra bilmärken/modeller som kan ha samma fälg.
| Bil | År | Bultar | Bultcirkel | NAV | ET | Bultgäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Giulia | 4 | 108 | 58,6 | - | - | |
| Alfa Romeo Spider | 71-93 | 4 | 108 | 70,3 | 30 | 12x1,50 |
| Audi 100 | 76-85 | 4 | 108 | 57,1 | - | 14x1,50B |
| Audi 100 | 82-90 | 4 | 108 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
| Audi 80 | 86-91 | 4 | 108 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
| Audi 80 (B4) | 91-94 | 4 | 108 | 57,1 | 37 | 14x1,50B |
| Audi 80 (B4) Avant | 92-96 | 4 | 108 | 57,1 | 37 | 14x1,50B |
| Audi 80 Avant | 91- | 4 | 108 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
| Audi 80 Cab | 91-00 | 4 | 108 | 57,1 | 37 | 14x1,50B |
| Audi 80 Coupe | 91-95 | 4 | 108 | 57,1 | 37 | 14x1,50B |
| Audi 90 | 86-94 | 4 | 108 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
| Citroen Ami Electric | 20- | 4 | 108 | 65,1 | 34 | 12x1,25B |
| Citroen AX Gti | 91-96 | 4 | 108 | 65,1 | 20 | 12x1,25B |
| Citroen Berlingo | 96-08 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B |
| Citroen Berlingo (7) | 08-18 | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B |
| Citroen Berlingo 14 | 4 | 108 | 65,1 | 24 | 12x1,25B | |
| Citroen Berlingo 15 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B | |
| Citroen Berlingo First | 08-09 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B |
| Citroen BX | 89-93 | 4 | 108 | 65,1 | 24 | 12x1,25B |
| Citroen C2 | 03-10 | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B |
| Citroen C3 | 02-10 | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B |
| Citroen C3 (2) Aircross | 17- | 4 | 108 | 65,1 | 23 | 12x1,25B |
| Citroen C3 (H) Pluriel | 03-10 | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B |
| Citroen C3 (S) | 10-16 | 4 | 108 | 65,1 | 26 | 12x1,25B |
| Citroen C3 (S) | 16- | 4 | 108 | 65,1 | 23 | 12x1,25B |
| Citroen C3 (SH) Picasso | 09-17 | 4 | 108 | 65,1 | 23 | 12x1,25B |
| Citroen C3 (SH) Picasso | 16-24 | 4 | 108 | 65,1 | 23 | 12x1,25B |
| Citroen C3 (SH) Picasso | 24- | 4 | 108 | 65,1 | 42 | 12x1,25B |
| Citroen C4 | 04-11 | 4 | 108 | 65,1 | 26 | 12x1,25B |
| Citroen C4 | 11- | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B |
| Citroen C4 (0) Cactus | 14- | 4 | 108 | 65,1 | 20 | 12x1,25B |
| Citroen C4 (B) | 21- | 4 | 108 | 65,1 | 32 | 12x1,25B |
| Citroen C4 (N) | 11- | 4 | 108 | 65,1 | 32 | 12x1,25B |
| Citroen C4 (N) | 11-20 | 4 | 108 | 65,1 | 32 | 12x1,25B |
| Citroen C4 (U) Grand Picasso | 06-13 | 4 | 108 | 65,1 | 26 | 12x1,25B |
| Citroen C4 (U) Picasso | 06-13 | 4 | 108 | 65,1 | 26 | 12x1,25B |
| Citroen C4 (U) Picasso | 14-20 | 4 | 108 | 65,1 | 20 | 12x1,25B |
| Citroen C4 (U) Picasso | 23- | 4 | 108 | 65,1 | 32 | 12x1,25B |
| Citroen C4 Picasso Grand | 06-13 | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B |
| Citroen C5 | -04 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B |
| Citroen C5 | 01-04 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B |
| Citroen C5 | 05-08 | 4 | 108 | 65,1 | 26 | 12x1,25B |
| Citroen C5 II | 04-08 | 4 | 108 | 65,1 | 26 | 12x1,25B |
| Citroen DS3 (S) | 10- | 4 | 108 | 65,1 | 26 | 12x1,25B |
| Citroen DS3 (U) Crossback | 18- | 4 | 108 | 65,1 | 23 | 12x1,25B |
| Citroen DS4 (N) | 11- | 4 | 108 | 65,1 | 29 | 12x1,25B |
| Citroen DS4 (N) Crossback | 16- | 4 | 108 | 65,1 | 32 | 12x1,25B |
| Citroen DS5 (K) | 12-18 | 4 | 108 | 65,1 | 29 | 12x1,25B |
| Citroen E-C3 (C) Electric | 24- | 4 | 108 | 65,1 | 42 | 12x1,25B |
| Citroen E-C4 (B) | 21- | 4 | 108 | 65,1 | 32 | 12x1,25B |
| Citroen E-C4 (B) X | 23- | 4 | 108 | 65,1 | 35 | 12x1,25B |
| Citroen E-Mehari | 16- | 4 | 108 | 65,1 | 35 | 12x1,25B |
| Citroen Pluriel | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B | |
| Citroen Saxo (4-bult) | 96-02 | 4 | 108 | 65,1 | 20 | 12x1,25B |
| Citroen Xantia | 4 | 108 | 65,1 | 15 | 12x1,25B | |
| Citroen Xantia | 93-01 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B |
| Citroen Xsara | 97-00 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B |
| Citroen Xsara | 00-04 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B |
| Citroen Xsara Picasso | 00-06 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B |
| Citroen ZX | 91-97 | 4 | 108 | 65,1 | 24 | 12x1,25B |
| Fiat 600 (FH1) | 24- | 4 | 108 | 65,1 | 35 | 12x1,25B |
| Fiat 600e (FH1) Electric | 23- | 4 | 108 | 65,1 | 35 | 12x1,25B |
| Ford B-Max (JK8) | 12-17 | 4 | 108 | 63,4 | 37,5 | 12x1,50 |
| Ford Cougar | 4 | 108 | 63,3 | 47,5 | 12x1,50M | |
| Ford Cougar Coupe | 99-04 | 4 | 108 | 63,4 | 46 | 12x1,50 |
| Ford EcoSport (JK8) | 14-18 | 4 | 108 | 63,4 | 37,5 | 12x1,50 |
| Ford EcoSport (JK8) Facelift | 18- | 4 | 108 | 63,4 | 37,5 | 12x1,50 |
| Ford Escort | 90-99 | 4 | 108 | 63,4 | 41 | 12x1,50 |
| Ford Escort Express | 90-99 | 4 | 108 | 63,4 | 41 | 12x1,50 |
| Ford Escort RS Cosworth | 92-96 | 4 | 108 | 63,4 | 25 | 12x1,50 |
| Ford Fiesta | 89-02 | 4 | 108 | 63,4 | 41 | 12x1,50 |
| Ford Fiesta | 02-08 | 4 | 108 | 63,4 | 47,5 | 12x1,50 |
| Ford Fiesta (JA8) | 08-17 | 4 | 108 | 63,4 | 47,5 | 12x1,50 |
| Ford Fiesta (JHH) | 17- | 4 | 108 | 63,4 | 45 | 12x1,50 |
| Ford Fiesta Van | 07-10 | 4 | 108 | 63,4 | 47,5 | 12x1,50 |
| Ford Fiesta Van | 10- | 4 | 108 | 63,4 | 47,5 | 12x1,50 |
| Ford Fiesta Van | 10-17 | 4 | 108 | 63,4 | 47.5 | 12x1,50 |
| Ford Fiesta Van | 17-23 | 4 | 108 | 63,4 | 45 | 12x1,50 |
| Ford Focus | 98-04 | 4 | 108 | 63,4 | 47,5 | 12x1,50 |
| Ford Focus (4-bult) | 98-04 | 4 | 108 | 63,4 | 47,5 | 12x1,50 |
| Ford Focus RS | 02-03 | 4 | 108 | 63,4 | 42 | 12x1,50 |
| Ford Focus ST170 | 02-04 | 4 | 108 | 63 | 49,5 | 12x1,50 |
| Ford Focus Turnier | 98-04 | 4 | 108 | 63,4 | 47,5 | 12x1,50 |
| Ford Fusion (JU2) | 02-12 | 4 | 108 | 63,4 | 47,5 | 12x1,50 |
| Ford KA | 96-08 | 4 | 108 | 63,4 | 36 | 12x1,50 |
| Ford KA Sport | 03-08 | 4 | 108 | 63,4 | 36 | 12x1,50 |
| Ford KA Street | 03-06 | 4 | 108 | 63,4 | 36 | 12x1,50 |
| Ford KA+ (KAF) | 16- | 4 | 108 | 63,4 | 47.5 | 12x1,50 |
| Ford Mondeo | 93-98 | 4 | 108 | 63,4 | 47,5 | 12x1,50 |
| Ford Mondeo | 98-00 | 4 | 108 | 63,4 | 49,5 | 12x1,50 |
| Ford Mondeo 2.5i ST200 | 95-00 | 4 | 108 | 63,4 | 49,5 | 12x1,50 |
| Ford Mondeo 4-Bult | 4 | 108 | 63,3 | 47,5 | 12x1,50M | |
| Ford Mustang | 79-93 | 4 | 108 | 64,1 | 22 | 1/2M |
| Ford Orion | 90-99 | 4 | 108 | 63,4 | 41 | 12x1,50 |
| Ford Puma | 97-01 | 4 | 108 | 63,4 | 43,5 | 12x1,50 |
| Ford Puma 14 | 4 | 108 | 63,3 | 43,5 | 12x1,50M | |
| Ford Puma 15 | 4 | 108 | 63,3 | 34 | 12x1,50M | |
| Ford Scorpio | 95-98 | 4 | 108 | 63,4 | 49 | 12x1,50 |
| Ford Scorpio 4-Bult | 4 | 108 | 63,3 | 49,5 | 12x1,50M | |
| Ford Sierra | 82-93 | 4 | 108 | 63,4 | 41 | 12x1,50 |
| Ford Sierra Cosworth | 90-92 | 4 | 108 | 63,4 | 41 | 12x1,50 |
| Ford Street Ka | 4 | 108 | 63,4 | 43,5 | 12x1,50M | |
| Ford Tourneo (JU2) Courier | 14- | 4 | 108 | 63,4 | 37,5 | 12x1,50 |
| Ford Transit (JN8) Courier | 14- | 4 | 108 | 63,4 | 37,5 | 12x1,50 |
| Jeep Avenger (FH1) Electric | 23- | 4 | 108 | 65,1 | 35 | 12x1,25B |
| Jeep Avenger (FH1) Electric | 24- | 4 | 108 | 65,1 | 35 | 12x1,25B |
| Mazda 121 | 96- | 4 | 108 | 63,4 | 41 | 12x1,50M |
| Mazda 2 | 02-07 | 4 | 108 | 63,4 | 47,5 | 12x1,50M |
| Mazda 2 | 03-07 | 4 | 108 | 63,4 | 47,5 | 12x1,50 |
| Opel Corsa (F) | 19- | 4 | 108 | 65,1 | 38 | 12x1,25B |
| Opel Crossland X | 17- | 4 | 108 | 65,1 | 20 | 12x1,25B |
| Opel E-Corsa (F) | 19- | 4 | 108 | 65,1 | 38 | 12x1,25B |
| Opel E-Mokka (U) | 21- | 4 | 108 | 65,1 | 32 | 12x1,25B |
| Opel Mokka (U) | 21- | 4 | 108 | 65,1 | 32 | 12x1,25B |
| Peugeot 1007 | 4 | 108 | 65,1 | 24 | 12x1,25B | |
| Peugeot 1007 (K) | 05-09 | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B |
| Peugeot 106 | 4 | 108 | 65,1 | 24 | 12x1,25B | |
| Peugeot 106 4-bult | 92-05 | 4 | 108 | 65,1 | 20 | 12x1,25B |
| Peugeot 2008 | 13- | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25 |
| Peugeot 2008 (C) | 13-19 | 4 | 108 | 65,1 | 20 | 12x1,25B |
| Peugeot 2008 (U) | 19- | 4 | 108 | 65,1 | 35 | 12x1,25B |
| Peugeot 205 | 86-96 | 4 | 108 | 65,1 | 24 | 12x1,25B |
| Peugeot 206 | 98-06 | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B |
| Peugeot 206 1,6i | 4 | 108 | 65,1 | 34 | 12x1,25B | |
| Peugeot 206 Cab | 00-07 | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B |
| Peugeot 206 CC, 206 SW | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B | |
| Peugeot 206 S16 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B | |
| Peugeot 206+ | 09-12 | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B |
| Peugeot 207 | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B | |
| Peugeot 207 (W) | 06-15 | 4 | 108 | 65,1 | 23 | 12x1,25B |
| Peugeot 207 (W) Cab | 07-15 | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B |
| Peugeot 208 | 12- | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B |
| Peugeot 208 (C) | 12-19 | 4 | 108 | 65,1 | 23 | 12x1,25B |
| Peugeot 208 (C) GTI | 12-19 | 4 | 108 | 65,1 | 20 | 12x1,25B |
| Peugeot 208 (U) | 19- | 4 | 108 | 65,1 | 38 | 12x1,25B |
| Peugeot 3008 | 09- | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25 |
| Peugeot 3008 (OU) | 09-16 | 4 | 108 | 65,1 | 29 | 12x1,25B |
| Peugeot 306 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B | |
| Peugeot 306 | 93-01 | 4 | 108 | 65,1 | 24 | 12x1,25B |
| Peugeot 307 | 01-07 | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B |
| Peugeot 307 Cab | 03-09 | 4 | 108 | 65,1 | 31 | 12x1,25B |
| Peugeot 307 Sw | 01-07 | 4 | 108 | 65,1 | 31 | 12x1,25B |
| Peugeot 308 (4) | 07-13 | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B |
| Peugeot 308 (4) Cab | 07-15 | 4 | 108 | 65,1 | 32 | 12x1,25B |
| Peugeot 309 | 85-93 | 4 | 108 | 65,1 | 24 | 12x1,25B |
| Peugeot 405 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B | |
| Peugeot 405 | 87-95 | 4 | 108 | 65,1 | 24 | 12x1,25B |
| Peugeot 406 Coupe | 96-02 | 4 | 108 | 65,1 | 12 | 12x1,25B |
| Peugeot 406 Coupe | 02-05 | 4 | 108 | 65,1 | 12 | 12x1,25B |
| Peugeot 406 Ej Coupe | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B | |
| Peugeot 406 Sedan | 95-04 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B |
| Peugeot 406 Sw | 95-04 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B |
| Peugeot 5008 | 09- | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25 |
| Peugeot 5008 (0) | 09-17 | 4 | 108 | 65,1 | 29 | 12x1,25B |
| Peugeot Boxline | 05- | 4 | 108 | 65,1 | 24 | 12x1,25B |
| Peugeot Boxline | 05-09 | 4 | 108 | 65,1 | 24 | 12x1,25B |
| Peugeot E-2008 (U) | 20- | 4 | 108 | 65,1 | 35 | 12x1,25B |
| Peugeot E-208 (U) | 19- | 4 | 108 | 65,1 | 38 | 12x1,25B |
| Peugeot Partner | 96-08 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B |
| Peugeot Partner (7) Tepee | 08-18 | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B |
| Peugeot Partner 14 | 4 | 108 | 65,1 | 24 | 12x1,25B | |
| Peugeot Partner 15 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B | |
| Peugeot Partner Origin | 08-09 | 4 | 108 | 65,1 | 18 | 12x1,25B |
| Peugeot Partner Origin | 08-18 | 4 | 108 | 65,1 | 27 | 12x1,25B |
| Saab 900 | 88-93 | 4 | 108 | 65,1 | 39 | 14x1,50B |
| Saab 9000 | 85-98 | 4 | 108 | 65,1 | 33 | 14x1,50B |
| Volvo 850 | 91-93 | 4 | 108 | 65,1 | 43 | 12x1,75B |
| Volvo 850 4 Bult | 4 | 108 | 65,1 | 43 | 12x1,75B | |
| Porsche 924 | 76-87 | 4 | 108 | 57,1 | 20 | 14x1,50B |
| DS DS3 (S) | 10- | 4 | 108 | 65,1 | 26 | 12x1,25B |
| DS DS3 (U) Crossback | 18- | 4 | 108 | 65,1 | 35 | 12x1,25B |
| DS DS4 (N) | 11-20 | 4 | 108 | 65,1 | 29 | 12x1,25B |
| DS DS4 (N) Crossback | 16-20 | 4 | 108 | 65,1 | 32 | 12x1,25B |
| DS DS5 (K) | 12-18 | 4 | 108 | 65,1 | 29 | 12x1,25B |
| Dongfeng Box | 24- | 4 | 108 | 65,1 | 40 | 12x1,25 |
Svårt att hitta i tabellen? Använd filter-fältet ovan för att söka på valfritt ord eller siffra.
Sök fälguppgifter
Anpassa sökningen utifrån uppgifterna ovan.
Viktiga egenskaper hos fälgen för att den ska passa bilen
- Bultdiameter (Bolt Circle Diameter, BCD)
- Bultdiametern, ofta kallad BCD, refererar till diametern på den cirkel som bildas av centrumen på fälgens bulthål. Det är ett fundamentalt mått för att säkerställa att fälgen passar korrekt på bilens hjulnav. BCD mäts i millimeter och anges vanligen som ett par siffror, exempelvis "5x112". Den första siffran indikerar antalet bulthål, medan den andra siffran anger diametern på den imaginära cirkeln som bulthålen sitter på. Korrekt BCD är av yttersta vikt, eftersom en fälg med fel BCD inte kan monteras säkert och kan leda till allvarliga skador.
- Centrumhål (Center Bore)
- Centrumhålet, eller navhålet, är det centrala hålet i fälgen som passar över navet på bilens hjulaxel. Centrumhålets diameter måste antingen matcha exakt med navets diameter eller vara något större, i vilket fall en navcentreringsring (navring) används för att säkerställa en korrekt centrering. Om centrumhålet är för litet kommer fälgen inte att kunna monteras. Om centrumhålet är för stort, och ingen navcentreringsring används, kan det leda till vibrationer, obalans och i värsta fall lossning av hjulbultarna. Måttet anges i millimeter.
- ET (Einpresstiefe, Offset)
- ET, eller inpressningsdjupet, är avståndet i millimeter mellan fälgens mittlinje och anläggningsytan mot navet. ET-värdet kan vara positivt, negativt eller noll. Ett positivt ET-värde innebär att anläggningsytan sitter längre in mot bilens centrum, vilket gör att hjulet kommer närmare bilens kaross. Ett negativt ET-värde flyttar ut hjulet från bilen. Ett ET-värde på noll innebär att anläggningsytan sitter mitt på fälgen. Rätt ET-värde är avgörande för att säkerställa korrekt hjulplacering inom hjulhuset, och fel ET kan orsaka problem med stötdämparna, karossen och styrningen.
- Bultgäng (Lug Bolt Thread)
- Bultgängan refererar till den gänga som finns på hjulbultarna eller hjulmuttrarna som används för att säkra fälgen mot navet. Gängan anges med en beteckning som inkluderar gängans diameter och stigning (avståndet mellan gängorna). En vanlig beteckning är "M12x1.5", där "M12" anger att diametern är 12 millimeter och "1.5" anger att stigningen är 1.5 millimeter. Det är kritiskt att använda hjulbultar eller muttrar med korrekt gänga och längd för att undvika skador på både fälg och hjulnav. Felaktiga gängor kan leda till att bultarna/muttrarna inte fäster ordentligt eller att gängorna skadas, vilket kan leda till livsfarliga situationer.
Varje parameter i beskrivningen av en fälg, inklusive BCD, centrumhål, ET och bultgäng, avgörande för kompatibilitet och säkerhet. Felaktiga mått kan leda till allvarliga problem, varför det är viktigt att alltid verifiera specifikationerna noggrant innan fälgar monteras.

120 kommentarer
Henrik Berglund - Markku - Subaru Leone bult cirkel
Roger Härfstrand - Hej! Det går ej att skriva 47,5 vid ET/Inpressningsdjup. Verkar som att det endast går att skriva in 3 tecken. Mvh Roger
Annette - Hej helt novis... Har haft en Toyota som enligt listan har bult c 100, Et 39, nav 56,6, 12x1,50 Nu köpt en opel corsa 2017. Frågan är om dessa ovan passar på den med?
Robert - Hej, Har mycket bra vinterdäck med dubb, ca 7mm. Fälgar 7x18 ET 49 Däck 235/50 18 R Bulthålet, mitten ser ut att vara 64 mm Vill sälja men vet inte till vilka bilar och modeller. Någon som vet/ Tack på förhand. / Robert
Kaj - Till vilken bil passar mina flgar som heter 16x7jj
Naderi - Mina gamla fälg har följande märkeringar, som jag inte begripper hur ska tolkas, dvs vad är motsvarigheten till (Bultar, Bultcirkel, ET/Inpressningsdjup, NAV/Centrumhål, Bultgäng) Audi Q5 17 tum Original E7.0Jx17H2ET37AU021 DOT AISi7Mg wa 8R0 071 497 JIL K2
Karl-heinz Calliari - söker 2 stålfälgar 13 tum bultcirkel 114,3 5 hål centrumhål 80mm
Jonas - Min bil har sommardäck med följande mått: 60,1 mm centrumhål, 5/114,3 bultmönster, 40 ET, 235/50 R18 däckdimension, 12x1,50 bultar. Jag funderar på att byta till vinterdäck med 60,1 mm centrumhål, 45 ET, 235/60 R17 däckdimension, 5/114,3 bultmönster, 12x1,50 bultar. Det är bara en skillnad i ET-värde. Kommer det att fungera?
Annika - Vad står 7JX116 för?
Skriv en kommentar
Obs, Innan du ställer en fråga, kontrollera först så den inte redan finns besvarad på någon av våra sidor.
Egen profilbild till kommentarer? - registrera dig här.
Bultcirkelguide
Bultcirkel - komplett och uppdaterad bultcirkelguide med bultmönster, ET-mått, NAV etc. för nya och gamla bilar. Vilka fälgar passar till bilen, vilka bilar passar till fälgen eller vilka däckstorlekar rekommenderas till bilen.
Dela sidan
