Varför stämmer inte däckdimensionerna här överens med de som står på insidan av min Hyundai Santa Fe 2001? De som står här: 225/70R16, 235/65R17, 235/60R18, 255/50R19, 265/45R20 De som står på insidan av förardörren: 215/70R15, 225/70R16
Däck till Hyundai, se av tillverkaren rekommenderad och godkända däckdimensioner till Hyundai. Se vilka däck som passar bilen, alternativa däckdimensioner, däckbredd, däckprofil samt fälgstorlek. Hitta sommardäck och vinterdäck till Hyundai. Däck tabell dimensioner. Klicka på resp bilmodell för att se mer uppgifter.
Hitta däck till Hyundai Accent, Atos, Bayon, Coupe, Elantra, Galopper, Genesis, Getz, Grand, Grandeur, H1, H100, H350, I-10, I-20, I-30, I-40, Ioniq, Kona, Matrix, Nexo, Pony, Santa, Scoupe, Sonata, Terracan, Trajet, Tucson, Veloster, XG, i10, i20, i30, i40, iX55, ix20, ix35 och ix55.
Populära modeller:- Hyundai I20 (2009-)
- Hyundai Tucson (JM) (2004-2010)
- Hyundai Ioniq 5 (NE) (2021-)
- Hyundai Matrix (2001-2010)
- Hyundai I-30 (FD) (2007-2012)
- Hyundai I40
- Hyundai I30 (2007-2012)
- Hyundai Tucson (TLE) (2015-2020)
| Bilmodell | År | Rekommenderade däckdimensioner |
|---|---|---|
| Hyundai Accent | 94-99 | 175/70R13, 175/65R14, 195/50R15, |
| Hyundai Accent | 95-99 | |
| Hyundai Accent | 00-06 | 175/70R13, 185/60R14, 185/55R15, 195/45R16, 195/40R17 |
| Hyundai Accent | 06-11 | 175/70R14, 185/65R14, 185/60R15, 195/50R16, 215/40R17, 215/35R18 |
| Hyundai Atos | -01 | |
| Hyundai Atos | 98-01 | 155/70R13, 165/60R14 |
| Hyundai Atos | 01-08 | 155/70R13, 175/60R13, 165/60R14, 195/45R15, 195/40R16 |
| Hyundai Bayon (BC3) | 21- | 185/65R15, 195/55R16, 205/55R17 |
| Hyundai Coupe | 96-01 | |
| Hyundai Coupe | 02-08 | 205/55R16, 215/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 225/30R20, |
| Hyundai Elantra | 91-00 | 175/65R14, 185/55R15, 205/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
| Hyundai Elantra | 00-06 | 185/65R15, 205/50R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19 |
| Hyundai Galopper | ||
| Hyundai Genesis (BK) Coupe | 09-16 | 225/45R18, 245/45R18, 225/40R19, 245/40R19, 225/35R20, 245/35R20 |
| Hyundai Getz (TB) | 02-08 | 155/80R13, 165/65R14, 175/65R14, 185/55R15, 195/50R15, 195/45R16, 205/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
| Hyundai Getz Cross | 07-08 | 165/65R14, 185/55R15, 195/45R16, 195/40R17, |
| Hyundai Grand Santa Fe (DM) | 14-17 | 235/60R18, 255/55R18, 235/55R19, 255/45R20, 255/35R22 |
| Hyundai Grandeur (TG) | 05-10 | 215/65R16, 235/55R17, 235/50R18, 235/45R19, 245/35R20, |
| Hyundai H1 | 98-00 | |
| Hyundai H1 | 08-18 | 215/70R16, 235/65R16, 235/60R17, 235/55R18 |
| Hyundai H1 | 18- | 215/70R16, 215/65R17 |
| Hyundai H1 Starex | 01-02 | |
| Hyundai H1 Starex | 03-07 | 205/70R15, 205/65R16, 225/55R17 |
| Hyundai H100 | 94-01 | |
| Hyundai H350 | 15- | 235/65R16, 235/60R17, 235/55R18 |
| Hyundai I-10 (AC3) | 19- | 175/65R14, 185/55R15, 195/45R16, 195/40R17 |
| Hyundai I-10 (IA) | 13-19 | 175/65R14, 185/55R15, 185/50R16, 195/45R16, 195/40R17 |
| Hyundai I-10 (PA) | 08-13 | 165/60R14, 195/45R15, 195/40R16, 185/35R17, |
| Hyundai I-20 (GB) | 15- | 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17 |
| Hyundai I-20 (GB) Coupe | 15- | 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17 |
| Hyundai I-20 (PB) | 09-14 | 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16, 215/40R17, 215/35R18, |
| Hyundai I-20 (PB) | 14-20 | 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17 |
| Hyundai I-20 (PB) | 20- | 185/65R15, 195/55R16, 215/45R17 |
| Hyundai I-20 (PB) | 21- | 215/40R18, 215/35R19 |
| Hyundai I-30 (FD) | 07-12 | 185/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 225/30R20, |
| Hyundai I-30 (GD) | 12-16 | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
| Hyundai I-30 (GD) Cw | 12-16 | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
| Hyundai I-30 (PDE) | 17- | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
| Hyundai I-30 (PDE) N | 17- | 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
| Hyundai I-40 (VF) | 11-19 | 205/60R16, 215/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 245/35R19, 245/30R20 |
| Hyundai I-40 (VF) Cw | 11-19 | 205/60R16, 215/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 245/35R19, 245/30R20 |
| Hyundai I10 | ||
| Hyundai I10 | 13- | |
| Hyundai I20 | 09- | |
| Hyundai I30 | 07-12 | |
| Hyundai I30 | 12- | |
| Hyundai I40 | ||
| Hyundai Ioniq (AE) | 16- | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18 |
| Hyundai Ioniq (AE) Electric | 19- | 205/60R16, 215/55R17, 235/45R18, 235/40R19, 235/35R20 |
| Hyundai Ioniq 5 (NE) | 21- | 235/55R19, 255/45R20, 255/40R21 |
| Hyundai Ioniq 6 (CE) | 23- | 225/55R18, 245/45R19, 245/40R20, 245/35R21 |
| Hyundai Ix20 | 10- | |
| Hyundai Ix20 (JC) | 10- | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 225/30R20, |
| Hyundai Ix35 (EL) | 10-13 | 215/70R16, 225/60R17, 225/55R18, 245/45R19, 245/40R20, , |
| Hyundai Ix35 (EL) | 13-15 | 215/70R16, 225/60R17, 225/55R18, 245/45R19, 245/40R20 |
| Hyundai IX55 | 06-11 | 245/65R17, 245/60R18, 255/50R19, 255/45R20, 255/35R22 |
| Hyundai Ix55 | 09- | |
| Hyundai Kona (OS) | 17- | 205/60R16, 215/55R17, 235/45R18, 235/40R19, 235/35R20 |
| Hyundai Kona (SX2) Electric | 17-23 | 205/60R16, 215/55R17, 235/45R18, 235/40R19, 235/35R20 |
| Hyundai Kona (SX2) Electric | 23- | 205/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 215/50R19, 215/45R20 |
| Hyundai Matrix | 01-10 | 185/65R14, 185/60R15, 195/55R15, 195/50R16, 215/40R17, 215/35R18, |
| Hyundai Nexo (FE) | 18- | 225/60R17, 225/55R18, 245/45R19, 245/40R20 |
| Hyundai Pony | ||
| Hyundai Santa Fe | -06 | |
| Hyundai Santa Fe | 01-06 | 225/70R16, 235/65R17, 235/60R18, 255/50R19, 265/45R20 |
| Hyundai Santa Fe (CM) | 06-12 | 235/65R17, 235/60R18, 255/55R18, 235/55R19, 255/45R20, 255/35R22 |
| Hyundai Santa Fe (DM) | 12-17 | 235/65R17, 235/60R18, 255/55R18, 235/55R19, 255/45R20, 255/35R22 |
| Hyundai Santa Fe (TM) | 18- | 235/60R18, 255/55R18, 235/55R19, 255/45R20, 255/35R22 |
| Hyundai Santa Fe (TM) | 18-24 | 235/60R18, 255/55R18, 235/55R19, 255/45R20, 255/35R22 |
| Hyundai Santa Fe (TM) | 24- | 235/60R18, 235/55R19, 255/45R20, 255/40R21, 255/35R22 |
| Hyundai Scoupe | ||
| Hyundai Sonata | 93-98 | 195/70R14, 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, |
| Hyundai Sonata | 01-05 | 205/65R15, 205/60R16, 225/50R17, 225/45R18, 245/40R18 |
| Hyundai Sonata | 05-10 | 215/60R16, 225/50R17, 225/45R18, 245/40R18, 225/40R19, 245/35R19, 245/30R20, |
| Hyundai Terracan | ||
| Hyundai Terracan | 02-07 | |
| Hyundai Trajet | 00-08 | 215/65R15, 215/60R16, 215/55R17, 235/45R18, 235/40R19, 245/30R20, |
| Hyundai Tucson (JM) | 04-10 | 215/65R16, 235/60R16, 235/55R17, 235/50R18, 235/45R19, 245/35R20, |
| Hyundai Tucson (TLE) | 15- | 215/70R16, 225/60R17, 225/55R18, 245/50R18, 245/45R19, 245/40R20, 245/35R21 |
| Hyundai Tucson (TLE) | 15-20 | 215/70R16, 225/60R17, 225/55R18, 245/50R18, 245/45R19, 245/40R20, 245/35R21 |
| Hyundai Tucson (TLE) | 20- | 215/65R17, 235/55R18, 235/50R19, 235/45R20, 245/40R21 |
| Hyundai Veloster (FS) | 11-17 | 205/55R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19 |
| Hyundai XG 25 30 | 00-05 |
Svårt att hitta i tabellen? Använd filter-fältet ovan för att söka på valfritt ord eller siffra.
Däckdimensioner Hyundai
I tabellen ovan hittar du rekommenderade däckdimensioner till Hyundai, varav Accent, H1, I-20, I-30 och Santa är bilmodeller med flest varianter. Klicka på resp bilmodell för att se mer uppgifter.

1 kommentar
Tim Ottosson -
Skriv en kommentar
Obs, Innan du ställer en fråga, kontrollera först så den inte redan finns besvarad på någon av våra sidor.
Egen profilbild till kommentarer? - registrera dig här.
Bultcirkelguide
Bultcirkel - komplett och uppdaterad bultcirkelguide med bultmönster, ET-mått, NAV etc. för nya och gamla bilar. Vilka fälgar passar till bilen, vilka bilar passar till fälgen eller vilka däckstorlekar rekommenderas till bilen.
Dela sidan