Hej! Är.de Passar på VW Tiguan ...däck från lexus .. 215 65r16 VW Tiguan Lexus 235 55 r18
Vill du veta vilken bil passar fälgen? (vilka bilar passar din fälg till)? Använd sökfunktionen nedan genom att mata in dom mått som din fälg har, antal bultar, bultcirkel, ET-mått, offset och bultgäng. Resultatet blir en lista över alla bilar som fälgen passar till. Vet du inte fälgens bultdiameter, läs om hur du mäter bultcirkel.
Bultcirkel 6/139,7
Bilmärke/modell | Årsmodell | Bultar | Bultcirkel | ET/Inpressning | NAV/Centrumhål | Bultgäng |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadillac Escalade | 06- | 6 | 139,7 | 33 | 78,1 | 14x1,50 |
Cadillac Escalade | 99-05 | 6 | 139,7 | 33 | 78,1 | 14x1,50 |
Cadillac Escalade | 06-14 | 6 | 139,7 | 33 | 78,1 | 14x1,50 |
Cadillac Escalade (GMT) | 14- | 6 | 139,7 | 24 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Colorado | 04- | 6 | 139,7 | 33 | 99,5 | 12x1,50M |
Chevrolet Astro 4wd | 03- | 6 | 139,7 | 28 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Avalanche | 01- | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Blazer 2wd & 4wd | 71-88 | 6 | 139,7 | 0 | 78,1 | 7/16 |
Chevrolet Colorado | 09-12 | 6 | 139,7 | 33 | 99,5 | 12x1,50 |
Chevrolet Colorado 2wd | 05-12 | 6 | 139,7 | 33 | 99,5 | 12x1,50 |
Chevrolet Colorado 4wd | 05-12 | 6 | 139,7 | 33 | 99,5 | 12x1,50 |
Chevrolet Express 2500 | 97- | 6 | 139,7 | 15 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet K-1500 4wd | 88- | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet K-2500 4wd | 88-10 | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Silverado | 06-10 | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Silverado | 99-05 | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Silverado 1500 | 10- | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Suburban 1500 | 10- | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Suburban 4wd | 06-10 | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Suburban 4wd | 92-05 | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Tahoe | 06- | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Tahoe | 96-05 | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Vans & Pick-ups 6-bult | 71-88 | 6 | 139,7 | 0 | 78,1 | 7/16 |
Chevrolet Blazer 2wd & 4wd | 71-88 | 6 | 139,7 | 0 | 78,1 | 7/16" |
Chevrolet Vans & Pick-ups 6-bult | 71-88 | 6 | 139,7 | 0 | 78,1 | 7/16" |
Chevrolet Astro 4wd | 03-05 | 6 | 139,7 | 28 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Avalanche | 01-13 | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet K-1500 (GMT400) 4wd | 88-00 | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Silverado (GMT) 1500 | 18- | 6 | 139,7 | 24 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Silverado 1500 | 13-19 | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Suburban (GMT) 1500 | 20- | 6 | 139,7 | 24 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Suburban 1500 | 13-20 | 6 | 139,7 | 24 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Suburban 4wd | 06-13 | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Tahoe | 06-13 | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Tahoe | 14-19 | 6 | 139,7 | 24 | 78,1 | 14x1,50 |
Chevrolet Tahoe (GMT) | 20- | 6 | 139,7 | 24 | 78,1 | 14x1,50 |
Dodge Ram 1500 | 18- | 6 | 139,7 | 19 | 78,1 | 14x1,50 |
Fiat Fullback | 16- | 6 | 139,7 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Ford Ranger | 99-06 | 6 | 139,7 | 30 | 93,1 | 12x1,50 |
Ford Ranger (2AB) | 11-19 | 6 | 139,7 | 55 | 93,1 | 12x1,50 |
Ford Ranger (2AB) | 19- | 6 | 139,7 | 55 | 93,1 | 12x1,50 |
Ford Ranger (2AB) Raptor | 19- | 6 | 139,7 | 55 | 93,1 | 12x1,50 |
Ford Ranger (2AW) | 07-11 | 6 | 139,7 | 25 | 93,1 | 12x1,50 |
Ford Bronco (U725) | 21- | 6 | 139,7 | 55 | 93,1 | 12x1,50 |
Hummer H3 | 05-10 | 6 | 139,7 | 38 | 99,5 | 12x1,50 |
Hyundai Galopper | 6 | 139,7 | 22 | 110 | 12x1,50M | |
Hyundai Terracan | 6 | 139,7 | 35 | 106, | 12x1,50M | |
Hyundai Terracan | 02-07 | 6 | 139,7 | 20 | 106,0 | 12x1,50 |
Hyundai H1 | 08-18 | 6 | 139,7 | 46 | 92,5 | 12x1,50 |
Hyundai H1 | 18- | 6 | 139,7 | 40 | 92,3 | 12x1,50 |
Hyundai H350 | 15- | 6 | 139,7 | 56 | 92,3 | 12x1,50 |
Infiniti QX56 | 6 | 139,7 | 25 | 66,1 | ||
Infiniti QX (JA60) 56 | 04-10 | 6 | 139,7 | 25 | 78,1 | 12x1,25 |
Infiniti QX (Z62) 56 | 10-13 | 6 | 139,7 | 25 | 78,1 | 14x1,50 |
Infiniti QX (Z62) 80 | 14- | 6 | 139,7 | 25 | 78,1 | 14x1,50 |
Isuzu Combi | 6 | 139,7 | 30 | 108, | 12x1,50M | |
Isuzu Combi 4x4 | 6 | 139,7 | 30 | 108, | 12x1,50M | |
Isuzu Pick-Up | 6 | 139,7 | 30 | 108, | 12x1,50M | |
Isuzu Trooper | -87 | 6 | 139,7 | 7,5 | 108, | 12x1,50M |
Isuzu Campo | 6 | 139,7 | 30 | 110,0 | 12x1,50 | |
Isuzu D-max (ATFS) 4wd | 12- | 6 | 139,7 | 33 | 100,0 | 12x1,50 |
Isuzu D-max 2wd | 12- | 6 | 139,7 | 41 | 100,0 | 12x1,50 |
Isuzu D-max 4wd | 06-12 | 6 | 139,7 | 38 | 100,0 | 12x1,50 |
Isuzu Trooper | 87- | 6 | 139,7 | 30 | 110,0 | 12x1,50 |
Isuzu D-max (ATFS) 4wd | 12-20 | 6 | 139,7 | 33 | 100 | 12x1,50 |
Isuzu D-max (BTF) 2wd single cab XRS | 20- | 6 | 139,7 | 41 | 100 | 12x1,50 |
Isuzu D-max (BTF) 4wd extended cab | 20- | 6 | 139,7 | 33 | 100 | 12x1,50 |
Isuzu D-max 2wd | 12-20 | 6 | 139,7 | 41 | 100 | 12x1,50 |
Isuzu Trooper | 87-02 | 6 | 139,7 | 30 | 110 | 12x1,50 |
Jeep Cherokee | 74-92 | 6 | 139,7 | 111 | 1/2M | |
Jeep Cherokee & Chief | 74-83 | 6 | 139,7 | 111 | 1/2M | |
Jeep Grand Wagoneer 6-h?ls | 74-92 | 6 | 139,7 | 111 | 1/2M | |
Jeep J 10 | 6 | 139,7 | 111 | 1/2M | ||
Kia Carnival | 06- | 6 | 139,7 | 46 | 92,5 | 12x1,50M |
Kia Carnival (MB) | 06-14 | 6 | 139,7 | 46 | 92,3 | 12x1,50 |
Kia Pregio | 00-06 | 6 | 139,7 | 45 | 110 | 12x1,50 |
Lexus GX470 | 04- | 6 | 139,7 | 25 | 106 | - |
Lexus GX (J120) 470 | 02-09 | 6 | 139,7 | 30 | 106,0 | 12x1,50 |
Lexus GX (J150) 460 | 09- | 6 | 139,7 | 25 | 106,0 | 12x1,50 |
Mazda B2600 4x4 | - | 6 | 139,7 | 30 | - | 12x1,50M |
Mazda E2000 | - | 6 | 139,7 | 35 | - | 12x1,50M |
Mazda E2200 | - | 6 | 139,7 | 35 | - | 12x1,50M |
Mazda E 2000/2200 | -99 | 6 | 139,7 | 40 | 93,1 | 12x1,50 |
Mazda E 2000/2200 | 00- | 6 | 139,7 | 50 | 93,1 | 12x1,50 |
Mazda Pick-up 2wd | -06 | 6 | 139,7 | 25 | 93,1 | 12x1,50 |
Mazda Pick-up 4wd | -98 | 6 | 139,7 | 30 | 93,1 | 12x1,50 |
Mazda Pick-up B2500 4wd | 99-06 | 6 | 139,7 | 30 | 93,1 | 12x1,50 |
Mazda Pick-up B2600 4wd | 99-06 | 6 | 139,7 | 30 | 93,1 | 12x1,50 |
Mazda Pick-up BT-50 2wd | 07- | 6 | 139,7 | 25 | 93,1 | 12x1,50 |
Mazda Pick-up BT-50 4wd | 07- | 6 | 139,7 | 25 | 93,1 | 12x1,50 |
Mazda E | 2000/220099 | 6 | 139,7 | 40 | 93,1 | 12x1,50 |
Mazda Pick-up | 2wd06 | 6 | 139,7 | 25 | 93,1 | 12x1,50 |
Mazda Pick-up | 4wd98 | 6 | 139,7 | 30 | 93,1 | 12x1,50 |
Mitsubishi Galloper | - | 6 | 139,7 | 22 | 111 | 12x1,50M |
Mitsubishi L200 4x4 | 01- | 6 | 139,7 | 10 | 111 | 12x1,50M |
Mitsubishi L200 4x4 | -00 | 6 | 139,7 | 27 | 111 | 12x1,50M |
Mitsubishi L200 | 06- | 6 | 139,7 | 38 | 67,1 | 12x1,50M |
Mitsubishi L300 | - | 6 | 139,7 | 27 | 111 | 12x1,50M |
Mitsubishi L200 (KJ0T) 4wd | 15- | 6 | 139,7 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Mitsubishi L200 4wd | -00 | 6 | 139,7 | 22 | 107,4 | 12x1,50 |
Mitsubishi L200 4wd | 01-05 | 6 | 139,7 | 10 | 107,4 | 12x1,50 |
Mitsubishi L200 4wd | 06-15 | 6 | 139,7 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Mitsubishi Pajero | -99 | 6 | 139,7 | 22 | 107,4 | 12x1,50 |
Mitsubishi Pajero | 07- | 6 | 139,7 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Mitsubishi Pajero GLS/GLX | -99 | 6 | 139,7 | 22 | 107,4 | 12x1,50 |
Mitsubishi Pajero Shogun | 00-06 | 6 | 139,7 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Mitsubishi Pajero Sport | 00-06 | 6 | 139,7 | 10 | 107,4 | 12x1,50 |
Mitsubishi Pajero Wagon | 00-06 | 6 | 139,7 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Mitsubishi L200 | 2wd05 | 6 | 139,7 | 27 | 107,4 | 12x1,50 |
Mitsubishi L200 | 4wd00 | 6 | 139,7 | 22 | 107,4 | 12x1,50 |
Mitsubishi L300 | 4wd | 6 | 139,7 | 27 | 107,4 | 12x1,50 |
Mitsubishi Pajero | 99 | 6 | 139,7 | 22 | 107,4 | 12x1,50 |
Mitsubishi Pajero | GLS/GLX99 | 6 | 139,7 | 22 | 107,4 | 12x1,50 |
Nissan King Cab | -05 | 6 | 139,7 | 40 | 111 | 12x1,25M |
Nissan Pathfinder | - | 6 | 139,7 | 40 | 110 | 12x1,25M |
Nissan Patrol | - | 6 | 139,7 | 30 | 110 | 12x1,25M |
Nissan Armada | 03- | 6 | 139,7 | 25 | 78,1 | 12x1,25 |
Nissan King-Cab (D22) 4wd | 98-05 | 6 | 139,7 | 40 | 100,0 | 12x1,25 |
Nissan King-Cab 4wd | -98 | 6 | 139,7 | 30 | 100,0 | 12x1,25 |
Nissan NP300 | 05-13 | 6 | 139,7 | 40 | 100,0 | 12x1,25 |
Nissan Patrol (Y60) | 87-97 | 6 | 139,7 | 25 | 100,0 | 12x1,25 |
Nissan Terrano | 6 | 139,7 | 30 | 100,0 | 12x1,25 | |
Nissan Terrano II | 94- | 6 | 139,7 | 42 | 100,0 | 12x1,25 |
Nissan Titan I | 03-15 | 6 | 139,7 | 25 | 78,1 | 12x1,25 |
Nissan Titan II | 15- | 6 | 139,7 | 25 | 78,1 | 14x1,50 |
Nissan King-Cab | 2wd98 | 6 | 139,7 | 40 | 100 | 12x1,25 |
Nissan King-Cab | 4wd98 | 6 | 139,7 | 30 | 100 | 12x1,25 |
Nissan Patrol (Y61) GR | 97-13 | 6 | 139,7 | 10 | 110 | 12x1,25 |
Nissan Armada | 03-16 | 6 | 139,7 | 25 | 78,1 | 12x1,25 |
Nissan Terrano II | 94-06 | 6 | 139,7 | 42 | 100 | 12x1,25 |
Opel Campo | 91- | 6 | 139,7 | 30 | 108, | 12x1,50B |
Opel Frontera | 91-95 | 6 | 139,7 | - | 108, | 12x1,50B |
Opel Frontera | 95- | 6 | 139,7 | 38 | 108, | 12x1,50B |
Opel Monterey | 92- | 6 | 139,7 | 30 | 108, | 12x1,50B |
Opel Campo 4wd | 88-03 | 6 | 139,7 | 38 | 110,0 | 12x1,50 |
Opel Frontera | 90-04 | 6 | 139,7 | 38 | 110,0 | 12x1,50 |
Opel Monterey | 92-05 | 6 | 139,7 | 38 | 110,0 | 12x1,50 |
Opel Campo 2wd | 88-03 | 6 | 139,7 | 30 | 0 | 12x1,50 |
Ssang Yong Korando | 97-01 | 6 | 139,7 | 15 | 110,0 | 12x1,50 |
Ssang Yong Musso | 93-05 | 6 | 139,7 | 15 | 110,0 | 12x1,50 |
Ssang Yong Rexton | 01-06 | 6 | 139,7 | 43 | 102,0 | 12x1,50 |
Toyota FJ Cruiser | 06-14 | 6 | 139,7 | 16 | 106,0 | 12x1,50 |
Toyota Hi-Ace 2wd | 95-11 | 6 | 139,7 | 29 | 67,1 | 12x1,50 |
Toyota Hi-Ace 4wd | 95-11 | 6 | 139,7 | 30 | 106,0 | 12x1,50 |
Toyota Hi-Lux | 16- | 6 | 139,7 | 30 | 106,0 | 12x1,50 |
Toyota Hi-Lux 4wd | 06-16 | 6 | 139,7 | 30 | 106,0 | 12x1,50 |
Toyota Hi-Lux 4wd | 99-05 | 6 | 139,7 | 8 | 106,0 | 12x1,50 |
Toyota Land Cruiser (J120) | 03-09 | 6 | 139,7 | 30 | 106,0 | 12x1,50 |
Toyota Land Cruiser (J150) | 09- | 6 | 139,7 | 25 | 106,0 | 12x1,50 |
Toyota Land Cruiser (J90) | 96-02 | 6 | 139,7 | 30 | 106,0 | 12x1,50 |
Toyota Sequoia | 01-07 | 6 | 139,7 | 20 | 106,0 | 12x1,50 |
Toyota Tacoma | 04-15 | 6 | 139,7 | 20 | 106,0 | 12x1,50 |
Toyota Tacoma | 95-04 | 6 | 139,7 | 20 | 106,0 | 12x1,50 |
Toyota Tundra | 99-06 | 6 | 139,7 | 20 | 106,0 | 12x1,50 |
Toyota 4 Runner | 6 | 139,7 | 30 | 106 | 12x1,50 | |
Toyota Hi-Lux 4wd | 89-99 | 6 | 139,7 | 30 | 106 | 12x1,50 |
Volkswagen Taro 4wd | 89-97 | 6 | 139,7 | 30 | 106 | 12x1,50 |
Gmc Canyon | 04-12 | 6 | 139,7 | 33 | 99,5 | 12x1,50 |
Gmc Safari | 03- | 6 | 139,7 | 28 | 78,1 | 14x1,50 |
Gmc Sierra 1500 | 10- | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Gmc Sierra 2wd | 99-10 | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Gmc Sierra 4wd | 88-10 | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Gmc Yukon | 94-05 | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Gmc Yukon (GMT900) | 06- | 6 | 139,7 | 31 | 78,1 | 14x1,50 |
Truckmasters OX | 16- | 6 | 139,7 | 30 | 106,0 | 12x1,50 |
Hittade 165 bilar som matchade din sökning Bultcirkel 6/139,7, du kan förfina sökningen genom att ändra i sökfälten nedan.
Förklaring av termer
Ordförklaring till tabellen ovan.
- Årsmodell - årtal från (xx-) till (-yy), tex "13-" f.o.m. årsmodell 2013 och framåt
- Bultar - fälgens antal bultar
- Bultcirkel, bultmönster - bultarnas cirkeldiameter
- ET (inpressningsdjup) - fälgens monteringsavstånd från navet (läs här om ET-mått)
- NAV (centrumhål) - fälgens centrumhåldiameter
- Bultgäng - B = hjulbult, M = hjulmutter (läs här om hjulbult och hjulmutter)
Vilken bil passar fälgen?
Passar bilen till fälgen? Sök bilmärke och modell efter fälg (fyll i dom värdena du vet; antal bultar, bultcirkel, ET, NAV).

Senast sökta fälgar
- bultcirkel 4/108, et 46, nav 63,4
- bultcirkel 5/120, et 20, nav 72,5
- bultcirkel 5/108, et 50, nav 63,4
- bultcirkel 5/112, et 48, nav 57,1
- bultcirkel 5/112, et 30, nav 66,5