BMW bultcirkel och bultmönster, nedan ser du vilka fälgar passar BMW. Vid köp eller byte av fälgar till din BMW är det viktigt att fälgen passar bilen. En fälg som inte passar kan försämra bilens vägegenskaper och innebära risk för skador på bil eller fälg eller rent av orsaka en olycka.
Bultcirkelguide BMW 1-serie, 1600-2002, 2-serie, 2002, 2500, 2800, 3-serie, 4-serie, 5-serie, 6-serie, 7-serie, 8-serie, M2, M3, M4, M5, M6, M8, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Z3, Z4, Z8 och i3 och i8.
Se även: Däck till BMW.
BMW fälgar och bultcirkeltabell
Bilmodell | Årsmodell | Bultar | Bultcirkel | ET/Offset | NAV/Centrumhål | Bultgäng | Sök |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-serie E82 M | 11-12 | 5 | 120 | 31 | 72,5 | 12x1,50 | » |
1-serie E82/E87/E88 | 04- | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 12x1,50 | » |
1-serie F20/F21 | 11- | 5 | 120 | 43 | 72,5 | 14x1,25B | » |
1-serie (E82) coupe | 07-14 | 5 | 120 | 44 | 72,5 | 12x1,50B | » |
1-serie (E82) M coupe | 11-12 | 5 | 120 | 31/25 | 72,5 | 12x1,50B | » |
1-serie (E87) | 04-11 | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 12x1,50B | » |
1-serie (E88) cab | 08-15 | 5 | 120 | 44 | 72,5 | 12x1,50B | » |
1-serie (F20) 5-door | 11-19 | 5 | 120 | 43/53 | 72,5 | 14x1,25B | » |
1-serie (F20) M135i | 14-19 | 5 | 120 | 43 | 72,5 | 14x1,25B | » |
1-serie (F21) 3-door | 12- | 5 | 120 | 43/53 | 72,5 | 14x1,25B | » |
1-serie (F21) M135i | 14- | 5 | 120 | 43 | 72,5 | 14x1,25B | » |
1-serie (F40) 5-door | 19- | 5 | 112 | 52 | 66,5 | 14x1,25B | » |
1600-2002 | 69-73 | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,5B | » |
1600-2002 | 74-75 | 4 | 100 | 29 | 57,1 | 12x1,5B | » |
2-serie (F22/F23) | 13- | 5 | 120 | 53 | 72,5 | 14x1,25B | » |
2-serie (F23) | 14- | 5 | 120 | 53 | 72,5 | 14x1,25 | » |
2-serie (F46,F45) | 15- | 5 | 112 | 47 | 66,5 | 14x1,25 | » |
2-serie (F22) coupe | 13-19 | 5 | 120 | 43/53 | 72,5 | 14x1,25B | » |
2-serie (F22) coupe M235i | 16-19 | 5 | 120 | 43 | 72,5 | 14x1,25B | » |
2-serie (F23) cab | 14- | 5 | 120 | 43/53 | 72,5 | 14x1,25B | » |
2-serie (F23) cab M235i | 16- | 5 | 120 | 43 | 72,5 | 14x1,25B | » |
2-serie (F44) gran coupe | 19- | 5 | 112 | 54 | 66,5 | 14x1,25B | » |
2-serie (F45) active tourer | 14- | 5 | 112 | 47 | 66,5 | 14x1,25B | » |
2-serie (F46) gran tourer | 15- | 5 | 112 | 47 | 66,5 | 14x1,25B | » |
2002 Turbo | 4 | 100 | 18 | 57,1 | 12x1,5B | » | |
2500 | 5 | 120 | 22 | 72,5 | 12x1,5M | » | |
2800 | 5 | 120 | 22 | 72,5 | 12x1,5M | » | |
3-serie | 79-82 | 4 | 100 | 29 | 57,1 | 12x1,5B | » |
3-serie E30 | 82-90 | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,5B | » |
3-serie E36 + M | 90-99 | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 12x1,5B | » |
3-serie E46 + M | 98-05 | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 12x1,5B | » |
3-serie E90/E91/E92/E93 | 05-11 | 5 | 120 | 34 | 72,5 | 12x1,50 | » |
3-serie E90/E92/E93 M | 08- | 5 | 120 | 29 | 72,5 | 12x1,50 | » |
3-serie F30/F31 | 11- | 5 | 120 | 47 | 72,5 | 14x1,25B | » |
3-serie gran turismo F34 | 13- | 5 | 120 | 34 | 72,5 | 14x1,25B | » |
3-serie (E30) | 82-90 | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,50B | » |
3-serie (E36) | 90-99 | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 12x1,50B | » |
3-serie (E46) | 01-05 | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 12x1,50B | » |
3-serie (E46) cab | 98-06 | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 12x1,50B | » |
3-serie (E46) coupe | 98-05 | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 12x1,50B | » |
3-serie (E46) sedan | 98-05 | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 12x1,50B | » |
3-serie (E46) touring | 98-05 | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 12x1,50B | » |
3-serie (E90) sedan | 05-11 | 5 | 120 | 34 | 72,5 | 12x1,50B | » |
3-serie (E91) touring | 05-12 | 5 | 120 | 34 | 72,5 | 12x1,50B | » |
3-serie (E92) coupe | 06-13 | 5 | 120 | 34 | 72,5 | 12x1,50B | » |
3-serie (E93) cab | 07-14 | 5 | 120 | 34 | 72,5 | 12x1,50B | » |
3-serie (F30) sedan | 11-19 | 5 | 120 | 31/47 | 72,5 | 14x1,25B | » |
3-serie (F31) touring | 12-19 | 5 | 120 | 34/47 | 72,5 | 14x1,25B | » |
3-serie (F34) GT | 13- | 5 | 120 | 34/42 | 72,5 | 14x1,25B | » |
3-serie (G20) sedan | 19- | 5 | 112 | 30 | 66,5 | 14x1,25B | » |
3-serie (G20) sedan M340i | 19- | 5 | 112 | 25 | 66,5 | 14x1,25B | » |
3-serie (G21) touring | 19- | 5 | 112 | 30 | 66,5 | 14x1,25B | » |
3-serie (G21) touring M340i | 19- | 5 | 112 | 25 | 66,5 | 14x1,25B | » |
4-serie F32/F33 | 13- | 5 | 120 | 47 | 72,5 | 14x1,25B | » |
4-serie (F32) coupe | 13-20 | 5 | 120 | 34/47 | 72,5 | 14x1,25B | » |
4-serie (F33) cab | 14-20 | 5 | 120 | 34/47 | 72,5 | 14x1,25B | » |
4-serie (F36) gran coupe | 14- | 5 | 120 | 34/47 | 72,5 | 14x1,25B | » |
4-serie (G22) coupe | 20- | 5 | 112 | 30 | 66,5 | 14x1,25B | » |
4-serie (G22) coupe M440i | 20- | 5 | 112 | 27 | 66,5 | 14x1,25B | » |
4-serie (G23) cab | 20- | 5 | 112 | 30 | 66,5 | 14x1,25B | » |
4-serie (G23) cab M440i | 20- | 5 | 112 | 27 | 66,5 | 14x1,25B | » |
5-serie | 77-88 | 5 | 120 | 22 | 72,5 | 12x1,5B | » |
5-serie E34 + M | 88-95 | 5 | 120 | 20 | 72,5 | 12x1,5B | » |
5-serie E39 | 95-04 | 5 | 120 | 20 | 74 | 12x1,5B | » |
5-serie E60/E61 | 03-10 | 5 | 120 | 20 | 72,5 | 12x1,50B | » |
5-serie E60/E61 M | 05- | 5 | 120 | 16 | 72,5 | 12x1,50 | » |
5-serie F10 M | 11- | 5 | 120 | 32 | 72,5 | 14x1,25B | » |
5-serie F10/F11 | 10- | 5 | 120 | 30 | 72,5 | 14x1,25B | » |
5-serie gran turismo F07 | 09- | 5 | 120 | 30 | 72,5 | 14x1,25B | » |
5-serie xDrive E60/E61 | 05-10 | 5 | 120 | 43 | 72,5 | 12x1,50B | » |
5-serie (E34) | 88-95 | 5 | 120 | 20 | 72,5 | 12x1,50B | » |
5-serie (E34) 4wd | 88-96 | 5 | 120 | 54 | 72,5 | 12x1,50B | » |
5-serie (E39) sedan | 95-03 | 5 | 120 | 20 | 74 | 12x1,50B | » |
5-serie (E39) touring | 95-04 | 5 | 120 | 20 | 74 | 12x1,50B | » |
5-serie (E60) sedan | 03-10 | 5 | 120 | 20 | 72,5 | 12x1,50B | » |
5-serie (E60) sedan xDrive | 05-10 | 5 | 120 | 43 | 72,5 | 12x1,50B | » |
5-serie (E61) touring | 04-10 | 5 | 120 | 20 | 72,5 | 12x1,50B | » |
5-serie (E61) touring xDrive | 05-10 | 5 | 120 | 43 | 72,5 | 12x1,50B | » |
5-serie (F07) GT | 09-16 | 5 | 120 | 30/40 | 72,5 | 14x1,25B | » |
5-serie (F10) sedan | 10-16 | 5 | 120 | 30/40 | 72,5 | 14x1,25B | » |
5-serie (F11) touring | 10-17 | 5 | 120 | 30/40 | 72,5 | 14x1,25B | » |
5-serie (G30) sedan | 17- | 5 | 112 | 27 | 66,5 | 14x1,25B | » |
5-serie (G31) touring | 17- | 5 | 112 | 27 | 66,5 | 14x1,25B | » |
6-serie E24 | 76-89 | 5 | 120 | 20 | 72,5 | 12x1,5B | » |
6-serie E63/E64 + M | 04-11 | 5 | 120 | 14 | 72,5 | 12x1,50 | » |
6-serie F12/F13/F14 | 11- | 5 | 120 | 30 | 72,5 | 14x1,25B | » |
6-serie F12/F13/F14 M | 12- | 5 | 120 | 32 | 72,5 | 14x1,25B | » |
6-serie (E24) | 76-89 | 5 | 120 | 24 | 72,5 | 12x1,50B | » |
6-serie (E63) coupe | 04-11 | 5 | 120 | 14 | 72,5 | 12x1,50B | » |
6-serie (E64) cab | 04-11 | 5 | 120 | 14 | 72,5 | 12x1,50B | » |
6-serie (F12) cab | 11-18 | 5 | 120 | 30/40 | 72,5 | 14x1,25B | » |
6-serie (F13) coupe | 11-18 | 5 | 120 | 30/40 | 72,5 | 14x1,25B | » |
6-serie (F14) gran coupe | 12-18 | 5 | 120 | 30/40 | 72,5 | 14x1,25B | » |
6-serie (G32) GT | 17- | 5 | 112 | 27 | 66,5 | 14x1,25B | » |
7-serie E23 | 77-86 | 5 | 120 | 22 | 72,5 | 12x1,5B | » |
7-serie E32/E38 | 86-01 | 5 | 120 | 20 | 72,5 | 12x1,5B | » |
7-serie E65 | 01-08 | 5 | 120 | 24 | 72,5 | 12x1,5B | » |
7-serie F01 | 08- | 5 | 120 | 30 | 72,5 | 14x1,25B | » |
7-serie (E32) | 92-94 | 5 | 120 | 20 | 72,5 | 12x1,50B | » |
7-serie (E38) | 95-01 | 5 | 120 | 20 | 72,5 | 12x1,50B | » |
7-serie (E65) | 01-08 | 5 | 120 | 24 | 72,5 | 14x1,50B | » |
7-serie (E65) 745d, 760i | 05-08 | 5 | 120 | 24 | 72,5 | 14x1,50B | » |
7-serie (F01) | 08-15 | 5 | 120 | 30/40 | 72,5 | 14x1,25B | » |
7-serie (G11) | 15-19 | 5 | 112 | 30/41 | 66,5 | 14x1,25B | » |
7-serie (G11) facelift | 19- | 5 | 112 | 30 | 66,5 | 14x1,25B | » |
7-serie (G12) | 15- | 5 | 112 | 30/41 | 66,5 | 14x1,25B | » |
7-serie (G12) facelift | 19- | 5 | 112 | 30 | 66,5 | 14x1,25B | » |
8-serie E31 | 89-98 | 5 | 120 | 20 | 72,5 | 12x1,5B | » |
8-serie (E31) | 89-98 | 5 | 120 | 15 | 72,5 | 12x1,50B | » |
8-serie (G14) cab | 5 | 112 | 26 | 66,5 | 14x1,25B | » | |
8-serie (G14) cab | 18- | 5 | 112 | 26 | 66,5 | 14x1,25B | » |
8-serie (G15) coupe | 18- | 5 | 112 | 26 | 66,5 | 14x1,25B | » |
8-serie (G16) gran coupe | 19- | 5 | 112 | 30 | 66,5 | 14x1,25B | » |
i3 (I-1) | 13- | 5 | 112 | 43/53 | 66,5 | 14x1,25B | » |
i3 (I-1) S | 17- | 5 | 112 | 28 | 66,5 | 14x1,25B | » |
i8 (I-2) | 14-20 | 5 | 112 | 36/40 | 66,5 | 14x1,25B | » |
M2 (F87) coupe | 16- | 5 | 120 | 29/40 | 72,5 | 14x1,25B | » |
M2 coupe | 16- | 5 | 120 | 29/40 | 72,5 | 14x1,25B | » |
M3 (E36) | 92-99 | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 12x1,50B | » |
M3 (E46) | 00-08 | 5 | 120 | 42/26 | 72,5 | 12x1,50B | » |
M3 (E90) sedan | 08-13 | 5 | 120 | 29/23 | 72,5 | 12x1,50B | » |
M3 (E92) coupe | 07-13 | 5 | 120 | 29/23 | 72,5 | 12x1,50B | » |
M3 (E93) cab | 08-13 | 5 | 120 | 29/23 | 72,5 | 12x1,50B | » |
M3 (F80) sedan | 14- | 5 | 120 | 32/40 | 72,5 | 14x1,25B | » |
M4 (F82) coupe | 14- | 5 | 120 | 32/40 | 72,5 | 14x1,25B | » |
M5 (E34) | 88-95 | 5 | 120 | 20 | 72,5 | 12x1,50B | » |
M5 (E39) | 98-03 | 5 | 120 | 20 | 74,1 | 12x1,50B | » |
M5 (E60) sedan | 05-10 | 5 | 120 | 16 | 72,5 | 12x1,50B | » |
M5 (E61) touring | 07-10 | 5 | 120 | 16 | 72,5 | 12x1,50B | » |
M5 (F10) sedan | 11-17 | 5 | 120 | 32/34 | 72,5 | 14x1,25B | » |
M5 (F90) | 17- | 5 | 112 | 26 | 66,5 | 14x1,25B | » |
M6 (E63) coupe | 05-10 | 5 | 120 | 14 | 72,5 | 12x1,50B | » |
M6 (E64) cab | 06-10 | 5 | 120 | 14 | 72,5 | 12x1,50B | » |
M6 (F12) cab | 12-18 | 5 | 120 | 32/34 | 72,5 | 14x1,25B | » |
M6 (F13) coupe | 12-18 | 5 | 120 | 32/34 | 72,5 | 14x1,25B | » |
M6 (F14) gran coupe | 13-18 | 5 | 120 | 32/34 | 72,5 | 14x1,25B | » |
M8 (G14) cab | 19- | 5 | 112 | 28 | 66,5 | 14x1,25B | » |
M8 (G15) coupe | 19- | 5 | 112 | 28 | 66,5 | 14x1,25B | » |
M8 (G16) gran coupe | 19- | 5 | 112 | 28 | 66,5 | 14x1,25B | » |
X1 (E84) | 09-15 | 5 | 120 | 34 | 72,5 | 12x1,50B | » |
X1 (F48) | 15- | 5 | 112 | 52 | 66,5 | 14x1,25B | » |
X2 (F39) | 18- | 5 | 112 | 52 | 66,5 | 14x1,25B | » |
X3 (E83) | 04-10 | 5 | 120 | 46 | 72,5 | 14x1,50B | » |
X3 (F25) | 10-17 | 5 | 120 | 43/48 | 72,5 | 14x1,25B | » |
X3 (G01) | 17- | 5 | 112 | 27 | 66,5 | 14x1,25B | » |
X3 (G01) M | 19- | 5 | 112 | 31 | 66,5 | 14x1,25B | » |
X3 E83 | 04-10 | 5 | 120 | 47 | 72,5 | 14x1,50B | » |
X4 (F26) | 14-18 | 5 | 120 | 43/48 | 72,5 | 14x1,25B | » |
X4 (G02) | 18- | 5 | 112 | 27 | 66,5 | 14x1,25B | » |
X4 (G02) M | 19- | 5 | 112 | 31 | 66,5 | 14x1,25B | » |
X5 (E53) | 00-07 | 5 | 120 | 40 | 72,5 | 14x1,50B | » |
X5 (E53) 4.6iS, 4.8iS | 00-07 | 5 | 120 | 40 | 72,5 | 14x1,50B | » |
X5 (E70) | 07-13 | 5 | 120 | 46/46 | 74,1 | 14x1,25B | » |
X5 (E70) M | 09-13 | 5 | 120 | 40/18 | 74,1 | 14x1,25B | » |
X5 (F15) | 13-18 | 5 | 120 | 46/53 | 74,1 | 14x1,25B | » |
X5 (F15) M | 15-18 | 5 | 120 | 40/38 | 74,1 | 14x1,25B | » |
X5 (F15) M 50d | 13-18 | 5 | 120 | 37/21 | 74,1 | 14x1,25B | » |
X5 (G05) | 18- | 5 | 112 | 35 | 66,5 | 14x1,25B | » |
X5 (G05) M | 20- | 5 | 112 | 31 | 66,5 | 14x1,25B | » |
X5 E53 | 00-07 | 5 | 120 | 40 | 72,5 | 14x1,50B | » |
X5 E70 | 07-13 | 5 | 120 | 46 | 74,1 | 14x1,25B | » |
X5 E70 M | 09- | 5 | 120 | 48 | 74,1 | 14x1,25B | » |
X5 F15 | 13- | 5 | 120 | 46 | 74,1 | 14x1,25B | » |
X5 F15 M | 13- | 5 | 120 | 37 | 74,1 | 14x1,25B | » |
X6 (E71) | 08-14 | 5 | 120 | 48/18 | 74,1 | 14x1,25B | » |
X6 (E71) M | 09-14 | 5 | 120 | 40/18 | 74,1 | 14x1,25B | » |
X6 (F16) | 14-19 | 5 | 120 | 46/18 | 74,1 | 14x1,25B | » |
X6 (F16) M | 15-19 | 5 | 120 | 40/38 | 74,1 | 14x1,25B | » |
X6 (F16) M 50d | 14-19 | 5 | 120 | 37/21 | 74,1 | 14x1,25B | » |
X6 (G06) | 19- | 5 | 112 | 35 | 66,5 | 14x1,25B | » |
X6 (G06) M Competition | 20- | 5 | 112 | 31 | 66,5 | 14x1,25B | » |
X7 (G07) | 19- | 5 | 112 | 36 | 66,5 | 14x1,25B | » |
Z3 | 96-03 | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 12x1,50B | » |
Z3 (E36) 3.0i | 00-03 | 5 | 120 | 47 | 72,5 | 12x1,50B | » |
Z3 (E36) cab | 96-03 | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 12x1,50B | » |
Z3 (E36) coupe | 96-03 | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 12x1,50B | » |
Z3 (E36) M cab | 96-03 | 5 | 120 | 42/26 | 72,5 | 12x1,50B | » |
Z3 (E36) M coupe | 98-03 | 5 | 120 | 42/26 | 72,5 | 12x1,50B | » |
Z4 (E85) cab | 02-09 | 5 | 120 | 47 | 72,5 | 12x1,50B | » |
Z4 (E85) coupe 3.0si | 06-09 | 5 | 120 | 47 | 72,5 | 12x1,50B | » |
Z4 (E85) M cab | 06-09 | 5 | 120 | 47/26 | 72,5 | 12x1,50B | » |
Z4 (E85) M coupe | 06-09 | 5 | 120 | 47/26 | 72,5 | 12x1,50B | » |
Z4 (E89) | 09-16 | 5 | 120 | 29/40 | 72,5 | 12x1,50B | » |
Z4 (G29) cab | 19- | 5 | 112 | 32 | 66,5 | 14x1,25B | » |
Z4 E85 | 02-09 | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 12x1,50B | » |
Z4 E89 | 09- | 5 | 120 | 40 | 72,5 | 12x1,50 | » |
Z8 (E52) cab | 00-03 | 5 | 120 | 20 | 74,1 | 12x1,50B | » |
Z8 E52 | 00-03 | 5 | 120 | 20 | 74,1 | 12x1,50B | » |

Fälg & bultmönster BMW
I tabellen ovan hittar du bultmönster BMW varav 3-serie, 5-serie, 6-serie, 7-serie och X5 är dom bilmodeller med flest varianter.
Klicka på ( » ) för att se alla bilar med samma bultmönster.
Förklaring av termer
Ordförklaring till tabellen ovan.
- Årsmodell - årtal från (xx-) till (-yy), tex "13-" f.o.m. årsmodell 2013 och framåt
- Bultar - fälgens antal bultar
- Bultcirkel, bultmönster - bultarnas cirkeldiameter
- ET (inpressningsdjup) - fälgens monteringsavstånd från navet (läs här om ET-mått)
- NAV (centrumhål) - fälgens centrumhåldiameter
- Bultgäng - B = hjulbult, M = hjulmutter (läs här om hjulbult och hjulmutter)
Vilken fälg passar bilen?
Hitta rätt fälg. Sök bultcirkel, ET och NAV efter bilmärke och modell.